Người mẫu | AW-UF-02/AW-UF-03 |
Lưu lượng nước tinh khiết định mức | 1,5L/phút |
Giai đoạn lọc | 4 |
Vòng đời fllter đầu tiên | Bộ lọc tổng hợp: PP Carbon/6~12 tháng |
Tuổi thọ fiiter thứ hai | UF/18~24 tháng |
Đời sống thứ ba | Carbon gáo dừa/12~18 tháng |
Áp lực nước đầu vào (MPa) | 0,1-0,4 |
Chất lượng nước đầu vào | Nước thành phố |
Nhiệt độ nước đầu vào | 5 ~ 38oC |
Nhiệt độ môi trường làm việc | 4~40oC (môi trường xung quanh) |
1. Dữ liệu trên là kết quả thu được từ phòng thí nghiệm của chúng tôi.
2.Do sự khác biệt về chất lượng nước và mức tiêu thụ nước, chu kỳ thay thế lõi lọc sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng thực tế.