THÔNG SỐ
Người mẫu | AW-1812-50 | AW-1812-75 | AW-1812-100 | AW-1812-150 | AW-2812-200 | AW-2812-300 | AW-2812-400 | AW-3012-600 | AW-4012-800 | AW-5012-1200 |
Loại bỏ muối ổn định điển hình (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Tốc độ dòng thấm ổn định (GPD) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Áp suất vận hành (psi) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Điều kiện áp dụng | |
Áp suất tối đa | 100 PSI (6,90 thanh) |
Nhiệt độ tối đa | 120oF (49oC) |
pH | 4-11 |
Clo tự do | 0,1 trang/phút |
1. Dữ liệu trên là kết quả thu được từ phòng thí nghiệm của chúng tôi.
2.Do sự khác biệt về chất lượng nước và mức tiêu thụ nước, chu kỳ thay thế lõi lọc sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng thực tế.
Để lại tin nhắn